| 매매가 | 55,000 만원 |
|---|---|
| 융자금 | 0 만원 |
| 기보증금 | 2,300 만원 |
| 실투자금 | 52,700 만원 |
| 월매출 | 280 만원 |
| 월지출 (융자이율 0%) | 0 만원 |
| 월수익 (이자 공제 후) | 280 만원 |
| 연순수익 | 3,360 만원 |
| 연수익률 | 6.38 % |
-대소톨게이트 6분 3.1Km
-1층 4개 호실, 관리사무소 임대 중
-2층 48평 임대 가능(1/3는 주택처럼 사용 가능)
-대소톨게이트 6분 3.1Km
-1층 4개 호실, 관리사무소 임대 중
-2층 48평 임대 가능(1/3는 주택처럼 사용 가능)