| 매매가 | 45,000 만원 |
|---|---|
| 융자금 | 0 만원 |
| 기보증금 | 1,200 만원 |
| 실투자금 | 43,800 만원 |
| 월매출 | 140 만원 |
| 월지출 (융자이율 0%) | 0 만원 |
| 월수익 (이자 공제 후) | 140 만원 |
| 연순수익 | 1,680 만원 |
| 연수익률 | 3.84 % |
-대소톨게이트 5분 2.6Km
-지하1층, 1층, 2층 상가 임대 중
총 보증금/월차임 : 1,200/140
-3층 투룸 주인 거주 중
-대소톨게이트 5분 2.6Km
-지하1층, 1층, 2층 상가 임대 중
총 보증금/월차임 : 1,200/140
-3층 투룸 주인 거주 중