| 매매가 | 70,000 만원 |
|---|---|
| 융자금 | 0 만원 |
| 기보증금 | 5,000 만원 |
| 실투자금 | 65,000 만원 |
| 월매출 | 350 만원 |
| 월지출 (융자이율 0%) | 0 만원 |
| 월수익 (이자 공제 후) | 350 만원 |
| 연순수익 | 4,200 만원 |
| 연수익률 | 6.46 % |
-대소톨게이트 7분 2.8Km
-1층 3개호실, 2층 1개호실, 3층 1개호실 임대 중
-총 보증금 5,000 / 월차임 350
-대소톨게이트 7분 2.8Km
-1층 3개호실, 2층 1개호실, 3층 1개호실 임대 중
-총 보증금 5,000 / 월차임 350